Comparativa · BOFU
HyperFlow vs Salesforce — la alternativa para empresas mexicanas B2B
Salesforce es la referencia mundial en CRM, pero requiere consultores, tiene precios en USD y no tiene cotizaciones con CFDI, inventario ni portal B2B para el mercado mexicano. HyperFlow resuelve eso.
Probar HyperFlow gratis| Criterio | HyperFlow | Salesforce |
|---|---|---|
| Implementación | ✅ 1–3 días | ❌ 3–12 meses |
| Precio | ✅ Beta gratis | ❌ USD enterprise |
| Consultor externo requerido | ✅ No | ❌ Sí |
| Cotizaciones integradas | ✅ | ⚠️ CPQ (pago extra) |
| CFDI al SAT | ✅ | ❌ |
| Inventario nativo | ✅ | ❌ |
| Portal B2B distribuidores | ✅ | ❌ |
| IA de priorización | ✅ Flow + IA | ⚠️ Einstein (enterprise) |
| Idioma y soporte MX | ✅ Español MX | ⚠️ |
Empieza gratis con HyperFlow hoy
Acceso anticipado sin costo · Onboarding personalizado · Plazas limitadas
Solicitar acceso anticipado gratisSin tarjeta de crédito · Cancela cuando quieras